Intel Core i5-14600KF Processor Processador 14 Cores até 5.3GHz LGA1700 Gaming e Performance
Processador Intel Core i5-14600KF de 14 núcleos até 5.3GHz, ideal para gaming de alto desempenho e multitasking. Compatível com socket LGA1700.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Performance de nova geração para gaming sério
O Intel Core i5-14600KF Processor é um dos processadores mais equilibrados da Intel para gaming de alta performance e produtividade.
Desempenho excelente em jogos
Com até 5.3GHz de boost, garante FPS elevados em jogos competitivos como CS2, Warzone e Fortnite.
14 cores (6 Performance + 8 Efficient)
Arquitetura híbrida que melhora tanto gaming como multitarefa.
Ideal para setups gaming modernos
Perfeito para combinar com GPUs como RTX 4060, 4070 ou superiores.
Versão KF (sem gráfica integrada)
Focado totalmente em performance — ideal para quem usa placa gráfica dedicada.
ESPECIFICAÇÕES
- Cores: 14 (6P + 8E)
- Threads: 20
- Frequência boost: até 5.3 GHz
- Socket: LGA1700
- Gráficos integrados: Não (KF)
- Cache: 24MB aprox.
- Uso: Gaming / produtividade
| Caixa | Sim |
| Stepping | B0 |
| Número de cores de processador | 14 |
| Família de processador | Intel® Core™ i5 |
| Modelo de processador | i5-14600KF |
| Nome de código do processador | Raptor Lake |
| Cache do processador | 24 MB |
| Número de threads do processador | 20 |
| Modos de operação de processador | 64-bit |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Frequência turbo (max) do processador | 5,3 GHz |
| Cooler incluído | Não |
| Processador ARK ID | 236778 |
| Largura de banda (máx.) de memória suportada pelo | 89,6 GB/s |
| Socket do processador | LGA 1700 |
| Fabricante do processador | Intel |
| Geração do processador | Intel Core i5-14xxx |
| Núcleos de alto desempenho | 6 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Frequência turbo do núcleo de alto desempenho | 5,3 GHz |
| Frequência base do núcleo de alto desempenho | 3,5 GHz |
| Frequência turbo do núcleo eficiente | 4 GHz |
| Frequência base do núcleo eficiente | 2,6 GHz |
| Potência base do processador | 125 W |
| Potência máxima com turbo | 181 W |
| Quantidade máxima de faixas DMI | 8 |
| Canais de memória | Duplo canal |
| Memória interna máxima suportada pelo processador | 192 GB |
| Tipos de memória suportados pelo processador | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
| Largura de banda da memória (máx) | 89,6 GB/s |
| Non-ECC | Sim |
| Gráficos | |
| Placa gráfica on-board | Não |