LG UltraGear 27GQ50F-B Monitor Monitor Gaming 27” FHD 144Hz 1ms FreeSync para PC e Consola
Monitor gaming 27” FHD 144Hz com 1ms e FreeSync. Ideal para jogos rápidos com imagem fluida e sem cortes. Excelente escolha para gamers em Portugal.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Fluidez total para gaming competitivo
O LG UltraGear 27GQ50F-B Monitor oferece uma experiência de jogo suave e responsiva graças à taxa de atualização de 144Hz e tempo de resposta rápido.
144Hz para máxima fluidez
Movimentos mais suaves e vantagem competitiva em jogos como FPS e battle royale.
Tempo de resposta rápido (1ms)
Reduz o ghosting e melhora a precisão durante o jogo.
Tecnologia FreeSync
Elimina cortes de imagem (tearing) e melhora a sincronização com a placa gráfica.
Ecrã 27” Full HD
Tamanho ideal para gaming com boa qualidade de imagem e imersão.
Conforto visual
Tecnologias para reduzir fadiga ocular durante sessões longas.
ESPECIFICAÇÕES
- Tamanho: 27”
- Resolução: Full HD (1920x1080)
- Taxa de atualização: 144Hz
- Tempo de resposta: 1ms
- Tecnologia: AMD FreeSync
- Entradas: HDMI / DisplayPort
- Uso: Gaming / Multimédia
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.2 |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.2 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | HDMI |
| Comprimento do cabo HDMI | 1,8 m |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
| Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | Edge LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densidade de píxeis | 82 ppi |
| Profundidade de cor | 24 bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68,5 cm |
| Tempo de resposta (MPRT) | 1 ms |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Gama de cores | 99% |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Superfície do visor | Fosco |
| Tempo de resposta (mín.) | 1 ms |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Sim |
| AMD FreeSync | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Modo de Jogo | Sim |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
| Tipo de NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Não |